STATISTIK KEAHLIAN, PENGGUNA DAN PELAJAR DILATIH DI NADI IGAN
TAHUN | KEAHLIAN | PENGGUNA | PELAJAR DILATIH |
2009 | 240 | 2,244 | 230 |
2010 | 805 | 13,009 | 2,101 |
2011 | 45 | 11,261 | 1,476 |
2012 | 296 | 9,092 | 967 |
2013 | 87 | 6,083 | 423 |
2014 | 180 | 3,410 | 616 |
2015 | 11 | 0 | 1,517 |
2016 | 95 | 13,342 | 2,093 |
2017 | 76 | 16,162 | 1,084 |
2018 | 63 | 13,652 | 835 |
2019 | 71 | 8,937 | 488 |
2020 | 2 | 3,212 | 939 |
2021 | 5 | 1,890 | 1,151 |
2022 | 14 | 617 | 580 |
2023 | 55 | 6,021 | 1,215 |
2024 | 1,124 | 5,374 | 3,783 |
JUMLAH | 3,169 | 114,306 | 19,498 |
Statistik keahlian, pengguna dan pelajar dilatih di NADI Igan bermula dari 01 November 2009 sehingga 31 Disember 2024